Kochi managed to snatch R Vinay Kumar from RCB. They also invested in Thisara Perera, Owais Shah, Michael Klinger and John Hastings
| Players | Price | Previous Club |
| Mahela Jayawardene | $ 1.5 million | Kings XI Punjab |
| VVS Laxman | $ 400,000 | Deccan Chargers |
| Brendon McCullum | $ 475,000 | Kolkata Knight Riders |
| Sreesanth | $ 900,000 | Kings XI Punjab |
| R.P Singh | $ 500,000 | Deccan Chargers |
| Parthiv Patel | $ 290,000 | Chennai Super Kings |
| Ravindra Jadeja | $ 950,000 | Rajasthan Royals |
| Steven Smith | $ 200,000 | IPL Debut |
| Muttiah Muralitharan | $ 1.1 million | Chennai Super Kings |
| Ramesh Powar | $ 180,000 | Kings XI Punjab |
| Thisara Perera | $ 80,000 | Chennai Super Kings |
| Vinay Kumar | $ 475,000 | Royal Challengers Bangalore |
| Owais Shah | $ 200,000 | Kolkata Knight Riders |
| Michael Klinger | $ 75,000 | IPL Debut |
| John Hastings | $ 20,000 | IPL Debut |
No comments:
Post a Comment