ICC RANKINGS
ODI Team Rankings
| RANKING | COUNTRY | POINTS |
| 1 | Australia | 128 |
| 2 | India | 121 |
| 3 | Sri Lanka | 118 |
| 4 | South Africa | 115 |
| 5 | England | 112 |
| 6 | Pakistan | 110 |
| 7 | New Zealand | 91 |
| 8 | West Indies | 67 |
| 9 | Bangladesh | 67 |
| 10 | Ireland | 39 |
| 11 | Zimbabwe | 37 |
| 12 | Netherlands | 17 |
| 13 | Kenya | 0 |
ODI Batsmen Rankings
| RANKING | PLAYR’S NAME | COUNTRY | POINTS |
| 1 | H.M.Amla | SA | 854 |
| 2 | A.B. de Villiers | SA | 809 |
| 3 | M.E.K. Hussey | AUS | 796 |
| 4 | MS Dhoni | INDI | 786 |
| 5 | T Dilshan | SL | 751 |
| 6 | C Gayle | WI | 738 |
| 7 | V Sehwag | IND | 713 |
| 8 | S Tendulkar | IND | 711 |
| 9 | R Ponting | AUS | 711 |
| 10 | J Kallis | SA | 710 |
ODI All-Rounders Rankings
| RANKING | PLAYER’S NAME | COUNTRY | PONTS |
| 1 | Shakib Hasan | BAN | 428 |
| 2 | S.AFRIDI | PAK | 364 |
| 3 | S Watson | AUS | 363 |
| 4 | Daniel Vettori | NZ | 345 |
| 5 | J KALLIS | SA | 339 |
| 6 | J ORAM | NZ | 317 |
| 7 | Y SINGH | IND | 302 |
| 8 | P Collingwood | ENG | 297 |
| 9 | C Gayle | WI | 296 |
| 10 | R.Doeschate | NED | 276 |
Test Batsmen Rankings
| RANKING | PLAYER’S NAME | COUNTRY | POINTS |
| 1 | S. TENDULKAR | IND | 875 |
| 2 | K Sangakkara | SL | 874 |
| 3 | V Sehwag | IND | 827 |
| 4 | S Chanderpaul | WI | 807 |
| 4 | M Jayawardene | SL | 807 |
| 6 | J Kallis | SA | 797 |
| 7 | G SMITH | SA | 787 |
| 8 | VVS Laxman | IND | 767 |
| 9 | R TAYLOR | NA | 766 |
| 10 | AB de Villiers | SA | 762 |
Test Bowlers Rankings
| RANKING | PLAYER’S NAME | COUNTRY | POINTS |
| 1 | D Steyn | SA | 887 |
| 2 | G SWANN | ENG | 858 |
| 3 | M ASIG | PAK | 753 |
| 4 | ZAHEER KHAN | IND | 744 |
| 4 | J ANDERSON | ENG | 744 |
| 6 | M MORKEL | SA | 739 |
| 7 | M JOHNSON | AUS | 679 |
| 7 | H SINGH | IND | 679 |
| 9 | D BOLLINGER | AUS | 659 |
| 10 | M AMIR | PAK | 658 |
Test All-Rounders Rankings
| RANKING | PLAYER’S NAME | COUNTRY | POINTS |
| 1 | J H KALLIS | SA | 442 |
| 2 | DANIEL VETTORI | NZ | 393 |
| 3 | Shakib Al Hasan | BAN | 334 |
| 4 | S BROAD | ENG | 319 |
| 5 | G SWANN | ENG | 287 |
| 6 | S WATSON | AUS | 285 |
| 7 | D BRAVO | WI | 268 |
| 8 | V SEHWAG | IND | 245 |
| 9 | C GAYLE | WI | 234 |
| 10 | M JOHNSON | AUS | 233 |
Test Team Rankings
| RANKING | COUNTRY | POINTS |
| 1 | INDIA | 130 |
| 2 | SOUTH AFRICA | 119 |
| 3 | SRI LANKA | 112 |
| 4 | ENGLAND | 112 |
| 5 | AUSTRALIA | 110 |
| 6 | PAKISTAN | 83 |
| 7 | WEST INDIES | 79 |
| 8 | NEW ZEALAND | 78 |
| 9 | BANGLADESH | 7 |
No comments:
Post a Comment